Culoarea pe care o vedeti dumneavoastra poate diferi usor fata de culoarea produsului, datorita setarilor ecranului si a browserului de internet utilizat. Nu suntem responsabili pentru usoarele diferente de culoare ce pot exista la primirea produsului. Pentru siguranta dvs. va recomandam sa solicitati mai multe detalii daca aveti nevoie si va vom ajuta negresit.
139,00 lei include TVA
Confortabili da, dar, de asemenea, ideali pentru a fi la moda si pentru a completa tinuta perfecta!
Tabel dimensiuni interioare - mărimi pentru brandurile noastre
Mărime | Melania&Hokide | Biomecanics&Garvalin | D.D.step&Ponte20 |
17 | 10.9 cm | - | - |
18 | 11.5 cm | 11.5 cm | - |
19 | 12.1 cm | 12 cm | 12.5 cm |
20 | 12.8 cm | 13 cm | 13 cm |
21 | 13.4 cm | 13.5 cm | 13.6 cm |
22 | 14.1 cm | 14 cm | 14.4 cm |
23 | 14.7 cm | 15 cm | 15 cm |
24 | 15.3 cm | 15.5 cm | 15.6 cm |
25 | 16.0 cm | 16 cm | 16 cm |
26 | 16.6 cm | 17 cm | 17 cm |
27 | 17.2 cm | 17.5 cm | 17.5 cm |
28 | 17.9 cm | 18 cm | 18.2 cm |
29 | 18.5 cm | 19 cm | 18.9 cm |
30 | 19.1 cm | 19.5 cm | 19.3 cm |
31 | 19.8 cm | 20 cm | 20 cm |
32 | 20.4 cm | 21 cm | 20.6 cm |
33 | 21.0 cm | 21.5 cm | 21.2 cm |
34 | 21.8 cm | 22 cm | 21.8 cm |
35 | 22.3 cm | 23 cm | 22.2 cm |
36 | 23.0 cm | 23.5 cm | 23.2 cm |
37 | 23.6 cm | 24 cm | 23.9 cm |
38 | 24.2 cm | 28 cm | - |
39 | 24.9 cm | - | - |
40 | 25.5 cm | - | - |
41 | - | - | - |
Încălțămintea pediped® este o alegere inteligentă pentru părinții preocupați de dezvoltarea pe termen lung a picioarelor copiilor lor. pediped a primit sigiliul de
Culoare | |
---|---|
Mărime | , |
Marca | |
Exterior | |
Interior | |
Brant | |
Dimensiune interior | , |
IMPORTANT: La fiecare model se masoara cate o bucata din fiecare marime, prin urmare pot exista unele diferențe in dimensiunile plasate în tabel (toleranta +/- 2 mm)
PRODUSE SIMILARE
În stoc
40
În stoc
În stoc
În stoc
27
În stoc
În stoc
36
În stoc
În stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.